Croatia Counties |
|
| There are 20 administratively established counties or upanijas and one city (Zagreb) in Croatia. Each county has its own capital and administrative towns. There are a total of 121 towns and 416 municipalities. | |
| Bjelovarsko-Bilogorska | Primorsko-Goranska |
| Brodsko-Posavska | Šibensko-Kninska |
| Dubrovačko-Neretvanska | Sisačko-Moslavačka |
| Istarska | Splitsko-Dalmatinska |
| Karlovačka | Varadinska |
| Koprivničko-Krievačka | Virovitičko-Podravska |
| Krapinsko-Zagorska | Vukovarsko-Srijemska |
| Lièko-Senjska | Zadarska |
| Međimurska | Zagreb |
| Osječko-Baranjska | Zagrebačka |
| Požeško-Slavonska | |
